tail 5
bpm 100

strike 1.0 8.0 0.001  0.57 0.52
strike 0.3 8.2 0.0009 0.47 0.42
strike 0.3 8.2 0.0009 0.57 0.62
strike 0.3 8.8 0.0009 0.57 0.42
strike 1.0 7.8 0.0006 0.47 0.72
strike 0.3 9.5 0.0009 0.27 0.12
strike 0.3 7.2 0.0004 0.67 0.62
strike 0.3 6.5 0.0004 0.57 0.42
strike 1.0 9.7 0.0008 0.47 0.72
strike 0.3 10.9 0.0007 0.27 0.12
strike 0.3 11.1 0.0003 0.67 0.62
strike 0.3 9.2 0.0003 0.57 0.42
strike 5.0 11.5 0.0004 0.47 0.72
