tail 5
bpm 100

strike 1.0 32.0 0.0010 0.57 0.52
strike 0.3 32.2 0.0009 0.47 0.42
strike 0.3 32.2 0.0009 0.57 0.62
strike 0.3 35.8 0.0009 0.57 0.42
strike 1.0 42.8 0.0006 0.47 0.72
strike 0.3 45.5 0.0009 0.27 0.12
strike 0.3 41.2 0.0004 0.67 0.62
strike 0.3 43.5 0.0004 0.57 0.42
strike 1.0 42.7 0.0008 0.47 0.72
strike 0.3 45.9 0.0007 0.27 0.12
strike 0.3 46.1 0.0003 0.67 0.62
strike 0.3 41.2 0.0003 0.57 0.42
strike 5.0 45.5 0.0004 0.47 0.72
